• Home
  • Jalan
  • Jembatan
    • Peta Jembatan
    • Data Jembatan
  • KEGIATAN
    • Data Kegiatan
    • Laporan
  • Login

Data Jembatan

Pilih Laporan

Data Jembatan
Koordinat Jembatan
Kelas Jembatan
No No Jembatan Nama Jembatan Nama Ruas Koordinat Panjang Lebar Kedalaman Jumlah Bentang Kelas Detail
1 Jembatan Bonggan -7.300873,110.473311 5.00 4.00 3.00 1 C Detail
2 3373.3.0014.1 Jembatan Brajan Jl. Ahmad Thoyib -7.301493,110.475098 3.00 6.00 2.00 1 B Detail
3 3373.3.0925.1 Jembatan Ngampel ( Blotongan ) Jl. Sriti / Sunan Ampel -7.302201,110.482510 2.50 6.50 2.00 1 B Detail
4 3373.3.0730.1 Jembatan Sewelut I Jl. Sewelut -7.315722,110.480452 6.50 3.50 4.00 1 C Detail
5 3373.3.0352.1 Jembatan Jaten Jl. Jaten -7.308400,110.476522 3.50 4.00 1.50 1 C Detail
6 Jembatan Slempungan -7.313382,110.482353 7.00 5.00 2.00 1 C Detail
7 3373.3.0905.1 Jembatan Bancaan Jl. Siranda Raya -7.312845,110.488938 3.00 6.00 1.00 1 B Detail
8 3373.3.0573.3 Jembatan Kedung Kopyah Jl. Osamaliki -7.323659,110.496096 4.00 15.00 2.50 1 A Detail
9 3373.3.0573.2 Jembatan Jetis Jl. Osamaliki -7.326299,110.495242 4.00 15.00 5.00 1 A Detail
10 3373.3.0573.1 Jembatan Andong Jl. Osamaliki -7.327198,110.495226 3.50 15.00 3.00 1 A Detail
11 3373.3.0544.1 Jembatan Bojo Jl. Nakula Sadewa -7.332614,110.489926 9.00 8.00 4.50 1 A Detail
12 3373.3.0288.1 Jembatan Tretes Jl. Garuda II -7.333364,110.491117 7.00 7.00 9.00 1 A Detail
13 3373.3.1084.1 Jembatan Cabean II Jl. Wisnu -7.328938,110.485318 3.50 6.00 3.50 1 B Detail
14 3373.3.0979.1 Jembatan Cabean I Jl. Taruna -7.329358,110.488316 13.00 7.00 10.00 1 A Detail
15 3373.3.0226.1 Jembatan Cabean Ngemplak Jl. Chadran -7.326492,110.487295 2.00 6.00 2.00 1 B Detail
16 3373.3.0226.2 Jembatan Cabean / Candran Jl. Chadran -7.325756,110.484996 8.00 7.00 5.50 1 A Detail
17 3373.3.0558.1 Jembatan Ngablak Jl. Ngablak -7.306556,110.474129 3.50 6.00 1.50 1 B Detail
18 3373.3.0352.2 Jembatan Ngablak kidul Jl. Jaten -7.309899,110.472918 6.50 7.50 4.50 1 A Detail
19 3373.3.0926.2 Jembatan RSU Timur Jl. Stadion -7.328084,110.495836 7.50 9.00 4.50 1 A Detail
20 3373.3.0926.1 Jembatan RSU Barat Jl. Stadion -7.328142,110.495453 3.00 9.00 4.00 1 A Detail
21 3373.3.0995.1 Jembatan Caranggito Jl. Tentara Pelajar -7.329345,110.496538 4.50 14.00 1.50 1 A Detail
22 3373.3.0373.1 Jembatan Kalinongko Jl. Kalinongko -7.331774,110.498026 4.00 7.50 2.00 1 A Detail
23 3373.3.0966.1 Jembatan Rekesan II Jl. Surowijoyo I -7.334831,110.493328 16.50 2.00 11.00 2 C Detail
24 3373.3.0553.1 Jembatan Pengilon / Kembangarum Jl. Nakula Sadewa V A -7.336065,110.492241 6.00 7.50 8.50 1 A Detail
25 3373.3.0747.1 Jembatan Rekesan I Jl. Sidomukti XI -7.335688,110.494559 12.50 6.50 10.00 1 B Detail
26 3373.3.0187.1 Jembatan Makam Pengilon Jl. Bosman -7.336828,110.495059 4.00 5.00 4.00 1 C Detail
27 3373.3.0321.1 Jembatan Hasanudin / Banjaran Jl. Hassanudin -7.337552,110.496197 10.00 13.00 4.50 1 A Detail
28 3373.3.0545.1 Jembatan Banjaran Jl. Nakula Sadewa I -7.338084,110.491337 4.00 6.50 4.50 1 B Detail
29 3373.3.0321.4 Jembatan Bendosari I Jl. Hassanudin -7.353827,110.487973 6.00 10.00 3.00 1 A Detail
30 3373.3.0321.3 Jembatan Hasanudin / Mangunsari Jl. Hassanudin -7.346735,110.490717 2.00 10.00 2.50 1 A Detail
31 3373.3.0357.1 Jembatan Karang Anyar Jl. Jendral Ahmad Yani -7.334170,110.502738 2.00 12.00 1.50 1 A Detail
32 3373.3.0586.2 Jembatan Pemotongan II Jl. Pemotongan -7.327613,110.502173 2.00 11.00 1.50 1 A Detail
33 3373.3.0358.1 Jembatan Luxor Jl. Jendral Sudirman -7.326646,110.504685 3.00 16.50 2.00 1 A Detail
34 3373.3.0378.1 Jembatan Kalitaman Jl. Kalitaman -7.324224,110.507285 3.50 8.50 3.50 1 A Detail
35 3373.3.0195.1 Jembatan Buk Suling Jl. Buk Suling -7.326187,110.507199 2.50 10.00 1.00 1 A Detail
36 3373.3.0174.2 Jembatan Benoyo II Jl. Benoyo -7.325510,110.508693 2.50 8.00 1.00 1 A Detail
37 3373.3.0174.1 Jembatan Benoyo I Jl. Benoyo -7.325101,110.508852 1.50 8.50 2.00 1 A Detail
38 3373.3.0485.1 Jembatan Ngawen II Jl. Mangga -7.338511,110.496903 5.00 3.50 5.00 1 C Detail
39 3373.3.0701.1 Jembatan Ngawen I Jl. Sawo -7.343695,110.498120 5.00 9.00 8.00 1 A Detail
40 3373.3.0465.1 Jembatan Kedung Kopyah II Jl. Laksda Adisucipto -7.326772,110.500638 3.50 11.50 2.00 1 A Detail
41 3373.3.0321.2 Jembatan Ngawen Jl. Hassanudin -7.344458,110.492329 2.00 10.00 2.00 1 A Detail
42 3373.3.0390.1 Jembatan Kartini Jl. Kartini -7.323678,110.497894 4.00 11.50 3.00 1 A Detail
43 3373.3.0871.1 Jembatan SMP II Jl. Sidorejo LXX -7.324149,110.498128 1.50 10.00 1 A Detail
44 3373.3.0914.1 Jembatan Ngaglik Jl. Soekarno Hatta -7.343479,110.510343 9.00 17.00 7.50 1 A Detail
45 3373.3.0914.2 Jembatan Tlogo Jl. Soekarno Hatta -7.347799,110.511813 22.00 17.00 11.50 2 A Detail
46 3373.3.1047.4 Jembatan Cengek Jl. Tingkir Raya -7.361834,110.527450 12.00 10.00 6.50 1 A Detail
47 3373.3.1047.3 Jembatan Cengek I Jl. Tingkir Raya -7.361797,110.527058 5.50 8.00 1.50 1 A Detail
48 3373.3.1047.2 Jembatan Cengek II Jl. Tingkir Raya -7.361834,110.525009 2.00 12.00 2.00 1 A Detail
49 3373.3.1047.1 Jembatan Tingkir Jl. Tingkir Raya -7.361807,110.521173 3.00 12.00 1.00 1 A Detail
50 3373.3.0049.1 Jembatan Argosari Raya Jl. Argo Sari Raya -7.381037,110.492250 3.50 6.50 2.00 1 B Detail
51 3373.3.0285.1 Jembatan Gambir Jl. Gambirsari -7.361113,110.498887 5.00 5.00 5.00 1 C Detail
52 3373.3.0974.1 Jembatan Randuacir Kumpulrejo Jl. Tanggung Sari -7.363519,110.496201 4.00 5.00 5.50 1 C Detail
53 3373.3.0286.1 Jembatan Randuacir / Cebongan Jl. Gandu -7.359693,110.507994 4.00 7.00 6.00 1 A Detail
54 3373.3.0051.1 Jembatan ABC Jl. Argo Tunggal -7.342381,110.510614 6.00 6.00 4.00 1 B Detail
55 3373.3.0051.2 Jembatan Argotunggal Jl. Argo Tunggal -7.342112,110.512796 5.00 7.00 5.00 1 A Detail
56 3373.3.0358.2 Jembatan DPD Golkar Jl. Jendral Sudirman -7.333976,110.505563 2.00 16.50 1 A Detail
57 Jembatan Berdikari -7.329063,110.504971 3.50 10.00 1.50 1 A Detail
58 3373.3.0171.1 Jembatan Pungkursari Jl. Bau Joyo -7.326549,110.503677 7.00 4.50 2.50 1 C Detail
59 3373.3.0495.1 Jembatan Margosari II Jl. Margosari -7.324755,110.501137 2.00 5.00 1.00 1 C Detail
60 3373.3.0266.1 Jembatan Kemiri II Jl. Domas -7.316259,110.505279 3.00 10.00 1.00 1 A Detail
61 3373.3.0584.2 Jembatan Pattimura Jl. Pattimura -7.306463,110.508851 1.50 10.00 1.00 1 A Detail
62 3373.3.0424.1 Jembatan Ki Penjawi Jl. Ki Penjawi -7.304175,110.498857 3.00 8.00 2.00 1 A Detail
63 3373.3.0205.1 Jembatan Seblorong Jl. Candisari -7.313142,110.500500 3.00 5.00 3.00 1 C Detail
64 3373.3.0584.1 Jembatan Samopuro Jl. Pattimura -7.317152,110.505209 5.00 16.00 1.00 1 A Detail
65 3373.3.0636.1 Jembatan Kali Sombo II / jalan Pramuka Jl. Pramuka -7.322298,110.508326 5.50 8.00 4.00 1 A Detail
66 3373.3.0593.1 Jembatan Setro I Jl. Perengsari -7.320287,110.516990 25.00 6.00 8.00 2 B Detail
67 3373.3.0556.1 Jembatan Nanggulan Jl. Nanggulan -7.333784,110.514837 9.50 8.00 9.00 1 A Detail
68 3373.3.0456.1 Jembatan Banteng Jl. Kyai Banteng -7.333088,110.515230 8.00 3.00 7.50 1 C Detail
69 3373.3.0375.1 Jembatan Makutoromo Jl. Kalipengging -7.332283,110.505944 1.00 6.00 1 B Detail
70 3373.3.0447.1 Jembatan Gendongan Jl. Kumpulrejo -7.337419,110.511281 6.00 6.50 3.00 1 B Detail
71 3373.3.0043.1 Jembatan Gandu Jl. Argo Cipto -7.349704,110.505611 6.00 10.00 5.50 1 A Detail
72 3373.3.0988.1 Jembatan Tegalrejo Jl. Tegalrejo Raya -7.343154,110.500499 2.50 16.00 2.00 1 A Detail
73 Jembatan Ringin Anom Jl. Langenrejo -7.338935,110.511153 6.00 6.00 8.00 1 B Detail
74 3373.3.0467.1 jembatan langenrejo Jl. Langenrejo -7.338477,110.511228 7.00 3.50 8.00 1 C Detail
75 3373.3.0234.1 Jembatan Dewi Kunti Jl. Dewi Kunti -7.339425,110.478737 6.00 8.00 7.00 1 A Detail
76 3373.3.0010.1 Jembatan Abiyoso Jl. Abiyoso -7.334226,110.487195 1.50 7.50 3.50 1 A Detail
77 Jembatan Kidul Jurang I -7.343926,110.474826 14.00 2.00 4.00 1 C Detail
78 Jembatan Kidul Jurang II -7.344324,110.473782 4.50 5.00 2.50 1 C Detail
79 3373.3.0011.1 Jembatan Gamol Jl. Ahmad Husain -7.340660,110.477521 6.50 8.00 6.00 1 A Detail
80 Jembatan Gandu -7.331559,110.474156 5.00 8.00 3.00 1 A Detail
81 3373.3.0898.1 Jembatan Ngaliyan Jl. Siranda -7.331155,110.475943 6.50 7.50 5.50 1 A Detail
82 3373.3.0898.2 Jembatan Kali Duren / Jbt. kali kerok Jl. Siranda -7.330609,110.471803 12.50 6.50 6.00 1 B Detail
83 3373.3.0572.1 Jembatan Curug Jl. Nyai Serang -7.328214,110.474624 8.00 6.00 5.00 1 B Detail
84 3373.3.0891.1 Jembatan Plataran Jl. Simonegoro -7.332722,110.471537 2.50 6.50 3.50 1 B Detail
85 3373.3.0458.1 Jembatan Krenceng Jl. Kyai H. Abdurahman Saleh -7.323861,110.474660 6.50 7.50 4.00 1 A Detail
86 3373.3.0755.1 Jembatan Kecandran Jl. Sidomukti XIX -7.321787,110.480474 7.50 5.50 4.00 1 C Detail
87 Jembatan Winong ( Candran ) -7.322851,110.483597 7.00 3.50 8.50 1 C Detail
88 3373.3.0322.1 Jembatan Banyu Putih Jl. Imam Bonjol -7.319100,110.486128 6.50 9.50 4.50 1 A Detail
89 3373.3.0157.1 Jembatan Kalimangkak Jl. Atmo Suharjan -7.318869,110.493043 2.00 9.00 4.50 1 A Detail
90 3373.3.0392.1 Jembatan Kauman I Jl. Kauman -7.320150,110.494467 2.00 7.00 1.00 1 A Detail
91 3373.3.0465.2 Jembatan Adi sucipto II Jl. Laksda Adisucipto -7.327789,110.500429 2.00 11.50 2.00 1 A Detail
92 3373.3.0586.1 Jembatan Pemotongan I Jl. Pemotongan -7.327379,110.501910 2.50 11.00 2.00 1 A Detail
93 3373.3.0916.1 Jembatan Warak I Jl. Somba -7.349608,110.478741 4.50 8.00 5.00 1 A Detail
94 3373.3.0728.2 Jembatan Warak II Jl. Setiyaki -7.350422,110.485236 3.00 7.00 2.00 1 A Detail
95 3373.3.0728.1 Jembatan Warak Jl. Setiyaki -7.351199,110.487742 4.00 7.50 2.50 1 A Detail
96 3373.3.0324.1 Jembatan Bendo Jl. Indra Prasta II -7.356789,110.487103 3.00 5.00 2.00 1 C Detail
97 3373.3.0071.1 Jembatan Promasan Jl. Argomulyo VII -7.365634,110.488083 12.00 8.00 6.00 1 C Detail
98 3373.3.0561.1 Jembatan Ngemplak I Jl. Ngemplak -7.367350,110.481417 4.00 8.00 2.50 1 A Detail
99 3373.3.0730.2 Jembatan Sewelut II Jl. Sewelut -7.315663,110.480350 4.50 8.00 4.00 1 A Detail
100 3373.3.0278.1 Jembatan Prampelan Jl. Fatmawati -7.300035,110.484854 3.50 13.00 4.00 1 A Detail
101 3373.3.0278.2 Jembatan Blotongan Jl. Fatmawati -7.301915,110.486023 4.00 13.00 6.00 1 A Detail
102 3373.3.0196.1 Jembatan bulu sari Jl. Bulusari -7.302676,110.49853 3.00 7.50 4.00 1 A Detail
103 3373.3.0543.1 Jembatan Candi Wesi I Jl. Mutiara Raya (Candiwesi) -7.308599,110.506883 6.50 7.50 6.50 1 A Detail
104 3373.3.0584.3 Jembatan salatiga-bringin Jl. Pattimura -7.3022,110.510306 12.00 10.00 1.00 1 A Detail
105 3373.3.0680.1 Jembatan Perum Purwosari Jl. Purwosari I -7.309645,110.507864 3.00 5.00 4.00 1 C Detail
106 3373.3.0388.1 Jembatan Karang Taruna Jl. Karang Taruna -7.320079,110.505728 4.00 8.00 3.50 1 A Detail
107 3373.3.0270.1 Jembatan Jln Duku Jl. Duku -7.343945,110.501199 2.00 3.50 3.00 1 C Detail
108 3373.3.0491.1 Jembatan Jln Manggis Jl. Manggis -7.344564,110.501134 2.50 5.50 2.00 1 C Detail
109 3373.3.0147.1 Jembatan Arjuna kel. Dukuh Jl. Arjuna -7.341723,110.491146 4.50 6.00 4.00 1 A Detail
110 3373.3.0142.1 Jembatan Sumurwali Jl. Arimbi -7.343473,110.479124 6.00 8.00 2.50 1 A Detail
111 3373.3.0561.2 Jembatan Ngemplak II Jl. Ngemplak -7.367138,110.480389 2.00 8.00 1.50 1 A Detail
112 3373.3.0911.1 Jembatan Bugel I Jl. Siwareng -7.30395,110.50812 2.50 5.50 3.00 1 C Detail
113 3373.3.0912.1 Jembatan Bugel II Jl. Siweru -7.303162,110.506282 2.00 4.00 2.50 1 C Detail
114 3373.3.0589.1 Jembatan Candi Wesi II Jl. Perak -7.307889,110.504758 2.00 5.00 2.00 1 C Detail
115 3373.3.0542.1 Jembatan Daren Pabelan Jl. Mutiara Raya -7.290281,110.493989 5.50 7.00 5.50 1 A Detail
116 3373.3.0542.2 Jembatan Daren Pabelan II Jl. Mutiara Raya -7.290395,110.493956 1.00 6.00 3.00 1 B Detail
117 3373.3.0115.1 Jembatan Puskesmas Cebongan Jl. Argomulyo LI -7.358147,110.513057 6.00 6.00 5.50 1 C Detail
118 3373.3.0659.1 Jembatan Progo Jl. Progo -7.331077,110.505976 4.00 4.00 2.00 C Detail
119 3373.3.0195.2 Jembatan Buk Suling Jl. Buk Suling -7.325948,110.506711 3.00 10.00 4.50 A Detail
120 3373.3.1058.1 Jembatan Tritis Rejo Jl. Tritis Rejo -7.349996,110.518588 4.00 7.00 1.50 A Detail
121 3373.3.0564.1 Jembatan Ngepos Jl. Ngepos -7.361488,110.512344 3.50 6.00 2.00 B Detail
122 3373.3.0499.1 Jembatan Nobo-Randuacir Jl. Mawar (Noborejo) -7.375943,110.498734 5.00 5.00 4.50 C Detail
123 3373.3.0423.1 Jembatan Salam Jl. Ki Hajar Sampurna -7.379369,110.494389 4.00 3.50 5.00 C Detail
124 3373.3.0166.1 Jembatan Bangkong Jl. Bangkong -7.373607,110.491465 6.50 8.50 4.50 A Detail
125 3373.3.0308.1 Jembatan Gunungsari Jl. Gunung sari -7.325341,110.517799 35.00 7.00 12.00 A Detail
126 3373.3.0143.1 Jembatan Arimbi Jl. Arimbi -7.378544,110.508605 3.00 4.50 1.50 C Detail
127 3373.3.0130.1 Jembatan Ngemplak Jl. Argomulyo LXVI -7.372820,110.481112 3.00 7.00 2.50 A Detail
128 3373.3.0127.1 Jembatan MKM Ngelo Belon Jl. Argomulyo LXIII -7.371580,110.482222 4.00 5.00 3.00 C Detail
129 3373.3.0683.1 Jembatan Surowangsan / Raden Patah Jl. Raden Patah -7.300376,110.513937 10.00 7.00 4.50 B Detail
130 3373.3.0239.1 Jembatan Pulutan I Jl. Diponegoro -7.307054,110.489116 3.50 13.00 2.50 A Detail
131 3373.3.0239.2 Jembatan Pulutan II Jl. Diponegoro -7.310289,110.490559 2.50 13.00 1.00 A Detail
132 3373.3.0239.3 Jembatan Pulutan III Jl. Diponegoro -7.312880,110.491819 1.50 13.00 1.00 A Detail
133 3373.3.0239.4 Jembatan PHB Jl. Diponegoro -7.324043,110.503348 1 18 A Detail
134 3373.3.0495.1 Jembatan Margosari Jl. Margosari -7.325144,110.501497 1.50 12.00 1.50 A Detail
135 3373.3.0394.1 Jembatan Domas Jl. Kebon Samas I -7.312050,110.503508 2 4.5 3.50 C Detail
136 3373.3.0584.1 Jembatan Puskesmas Domas Jl. Pattimura -7.313683,110.506395 1.50 9.00 0.50 A Detail
137 3373.3.1068.1 Jembatan Turusan Jl. Turusrejo -7.318988,110.506110 2.00 3.00 3.00 C Detail
138 3373.3.0374.1 Jembatan Kalinyamat I Jl. Kalinyamat -7.330507,110.505681 1.50 7.00 A Detail
139 3373.3.0374.2 Jembatan Kalinyamat II Jl. Kalinyamat -7.330449,110.505928 1.50 7.00 A Detail
140 3373.3.0181.1 Jembatan Bisma Jl. Bisma -7.335849,110.485393 2.50 6.00 3.50 B Detail
141 3373.3.0983.1 Jembatan Tangsi Jl. Tegalrejo 1 -7.335583,110.500719 3.50 5.50 2.50 C Detail
142 3373.3.0513.1 Jembatan Merbabu Jl. Merbabu -7.332401,110.502596 3.50 4.00 2.00 C Detail
143 3373.3.1046.1 Jembatan Jurang Gunting Jl. Tingkir XLIV -7.349954,110.516346 29.00 1.50 3.50 4 C Detail
144 3373.3.0713.1 Jembatan Sejahtera Raya Jl. Sejahtera Raya -7.295310,110.515975 5.00 3.50 2.50 C Detail
145 3373.3.0009.1 Jembatan Arjuna Jl. Abimanyu -7.367319,110.514194 3.50 5.00 3.00 1 C Detail
146 3373.3.0310.1 Jembatan Siroj Jl. H. Siroj -7.363318,110.526656 3.00 3.00 0.50 1 C Detail

© 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga
Alamat: Jl. A.Yani No.14 Salatiga Kode Pos 50724 Telp. (0298) 321836