Export ke Excel

DATABASE JEMBATAN SALATIGA


NO NOMOR RUAS NAMA RUAS NOMOR JEMBATAN NAMA JEMBATAN KMPOST (km) KOORDINAT GPS DIMENSI TIPE/KONDISI
Panjang Lebar Kedalaman Jumlah
Bentang
Bangunan Atas Bangunan Bawah Fondasi Lantai
Tipe Kondisi Tipe Kondisi Tipe Kondisi Tipe Kondisi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Jembatan Bonggan -7.300873,110.473311 5.00 4.00 3.00 1 Beton Betulang Baik Beton Betulang Baik
2 0014 Jl. Ahmad Thoyib 3373.3.0014.1 Jembatan Brajan -7.301493,110.475098 3.00 6.00 2.00 1 Gelagar Komposit Baik Gelagar Komposit Baik
3 0925 Jl. Sriti / Sunan Ampel 3373.3.0925.1 Jembatan Ngampel ( Blotongan ) -7.302201,110.482510 2.50 6.50 2.00 1 Boch Deker Sedang Boch Deker Sedang
4 0730 Jl. Sewelut 3373.3.0730.1 Jembatan Sewelut I -7.315722,110.480452 6.50 3.50 4.00 1 Beton Betulang Baik Beton Betulang Baik
5 0352 Jl. Jaten 3373.3.0352.1 Jembatan Jaten -7.308400,110.476522 3.50 4.00 1.50 1 Boch Deker Sedang Boch Deker Sedang
6 Jembatan Slempungan -7.313382,110.482353 7.00 5.00 2.00 1 Beton Betulang Baik Beton Betulang Baik
7 0905 Jl. Siranda Raya 3373.3.0905.1 Jembatan Bancaan -7.312845,110.488938 3.00 6.00 1.00 1 Beton Betulang Baik Beton Betulang Baik
8 0573 Jl. Osamaliki 3373.3.0573.3 Jembatan Kedung Kopyah -7.323659,110.496096 4.00 15.00 2.50 1 Beton Betulang Baik Beton Betulang Baik
9 0573 Jl. Osamaliki 3373.3.0573.2 Jembatan Jetis -7.326299,110.495242 4.00 15.00 5.00 1 Beton Betulang Baik Beton Betulang Baik
10 0573 Jl. Osamaliki 3373.3.0573.1 Jembatan Andong -7.327198,110.495226 3.50 15.00 3.00 1 Beton Betulang Baik Beton Betulang Baik
11 0544 Jl. Nakula Sadewa 3373.3.0544.1 Jembatan Bojo -7.332614,110.489926 9.00 8.00 4.50 1 Beton Betulang Sedang Beton Betulang Sedang
12 0288 Jl. Garuda II 3373.3.0288.1 Jembatan Tretes -7.333364,110.491117 7.00 7.00 9.00 1 Beton Betulang Sedang Beton Betulang Sedang
13 1084 Jl. Wisnu 3373.3.1084.1 Jembatan Cabean II -7.328938,110.485318 3.50 6.00 3.50 1 Beton Betulang Sedang Beton Betulang Sedang
14 0979 Jl. Taruna 3373.3.0979.1 Jembatan Cabean I -7.329358,110.488316 13.00 7.00 10.00 1 Gelagar Komposit Sedang Gelagar Komposit Sedang
15 0226 Jl. Chadran 3373.3.0226.1 Jembatan Cabean Ngemplak -7.326492,110.487295 2.00 6.00 2.00 1 Boch Deker Sedang Boch Deker Sedang
16 0226 Jl. Chadran 3373.3.0226.2 Jembatan Cabean / Candran -7.325756,110.484996 8.00 7.00 5.50 1 Beton Betulang Sedang Beton Betulang Sedang
17 0558 Jl. Ngablak 3373.3.0558.1 Jembatan Ngablak -7.306556,110.474129 3.50 6.00 1.50 1 Boch Deker Sedang Boch Deker Sedang
18 0352 Jl. Jaten 3373.3.0352.2 Jembatan Ngablak kidul -7.309899,110.472918 6.50 7.50 4.50 1 Boch Deker Sedang Boch Deker Sedang
19 0926 Jl. Stadion 3373.3.0926.2 Jembatan RSU Timur -7.328084,110.495836 7.50 9.00 4.50 1 Beton Betulang Sedang Beton Betulang Sedang
20 0926 Jl. Stadion 3373.3.0926.1 Jembatan RSU Barat -7.328142,110.495453 3.00 9.00 4.00 1 Beton Betulang Baik Beton Betulang Baik
21 0995 Jl. Tentara Pelajar 3373.3.0995.1 Jembatan Caranggito -7.329345,110.496538 4.50 14.00 1.50 1 Beton Betulang Baik Beton Betulang Baik
22 0373 Jl. Kalinongko 3373.3.0373.1 Jembatan Kalinongko -7.331774,110.498026 4.00 7.50 2.00 1 Beton Betulang Baik Beton Betulang Baik
23 0966 Jl. Surowijoyo I 3373.3.0966.1 Jembatan Rekesan II -7.334831,110.493328 16.50 2.00 11.00 2 Beton Betulang Baik Beton Betulang Baik
24 0553 Jl. Nakula Sadewa V A 3373.3.0553.1 Jembatan Pengilon / Kembangarum -7.336065,110.492241 6.00 7.50 8.50 1 Boch Deker Sedang Boch Deker Sedang
25 0747 Jl. Sidomukti XI 3373.3.0747.1 Jembatan Rekesan I -7.335688,110.494559 12.50 6.50 10.00 1 Boch Deker Sedang Boch Deker Sedang
26 0187 Jl. Bosman 3373.3.0187.1 Jembatan Makam Pengilon -7.336828,110.495059 4.00 5.00 4.00 1 Boch Deker Sedang Boch Deker Sedang
27 0321 Jl. Hassanudin 3373.3.0321.1 Jembatan Hasanudin / Banjaran -7.337552,110.496197 10.00 13.00 4.50 1 Beton Betulang Sedang Beton Betulang Sedang
28 0545 Jl. Nakula Sadewa I 3373.3.0545.1 Jembatan Banjaran -7.338084,110.491337 4.00 6.50 4.50 1 Boch Deker Sedang Boch Deker Sedang
29 0321 Jl. Hassanudin 3373.3.0321.4 Jembatan Bendosari I -7.353827,110.487973 6.00 10.00 3.00 1 Gelagar Komposit Sedang Gelagar Komposit Sedang
30 0321 Jl. Hassanudin 3373.3.0321.3 Jembatan Hasanudin / Mangunsari -7.346735,110.490717 2.00 10.00 2.50 1 Boch Deker Sedang Boch Deker Sedang
31 0357 Jl. Jendral Ahmad Yani 3373.3.0357.1 Jembatan Karang Anyar -7.334170,110.502738 2.00 12.00 1.50 1 Beton Betulang Baik Beton Betulang Baik
32 0586 Jl. Pemotongan 3373.3.0586.2 Jembatan Pemotongan II -7.327613,110.502173 2.00 11.00 1.50 1 Beton Betulang Baik Beton Betulang Baik
33 0358 Jl. Jendral Sudirman 3373.3.0358.1 Jembatan Luxor -7.326646,110.504685 3.00 16.50 2.00 1 Beton Betulang Baik Beton Betulang Baik
34 0378 Jl. Kalitaman 3373.3.0378.1 Jembatan Kalitaman -7.324224,110.507285 3.50 8.50 3.50 1 Beton Betulang Baik Beton Betulang Baik
35 0195 Jl. Buk Suling 3373.3.0195.1 Jembatan Buk Suling -7.326187,110.507199 2.50 10.00 1.00 1 Beton Betulang Baik Beton Betulang Baik
36 0174 Jl. Benoyo 3373.3.0174.2 Jembatan Benoyo II -7.325510,110.508693 2.50 8.00 1.00 1 Beton Betulang Baik Beton Betulang Baik
37 0174 Jl. Benoyo 3373.3.0174.1 Jembatan Benoyo I -7.325101,110.508852 1.50 8.50 2.00 1 Beton Betulang Baik Beton Betulang Baik
38 0485 Jl. Mangga 3373.3.0485.1 Jembatan Ngawen II -7.338511,110.496903 5.00 3.50 5.00 1 Beton Betulang Baik Beton Betulang Baik
39 0701 Jl. Sawo 3373.3.0701.1 Jembatan Ngawen I -7.343695,110.498120 5.00 9.00 8.00 1 Beton Betulang Baik Beton Betulang Baik
40 0465 Jl. Laksda Adisucipto 3373.3.0465.1 Jembatan Kedung Kopyah II -7.326772,110.500638 3.50 11.50 2.00 1 Beton Betulang Baik Beton Betulang Baik
41 0321 Jl. Hassanudin 3373.3.0321.2 Jembatan Ngawen -7.344458,110.492329 2.00 10.00 2.00 1 Beton Bertulang baik Beton Bertulang Baik
42 0390 Jl. Kartini 3373.3.0390.1 Jembatan Kartini -7.323678,110.497894 4.00 11.50 3.00 1 Beton Betulang Baik Beton Betulang Baik
43 0871 Jl. Sidorejo LXX 3373.3.0871.1 Jembatan SMP II -7.324149,110.498128 1.50 10.00 1 Beton Betulang Baik Beton Betulang Baik
44 0914 Jl. Soekarno Hatta 3373.3.0914.1 Jembatan Ngaglik -7.343479,110.510343 9.00 17.00 7.50 1 Beton Betulang Baik Beton Betulang Baik
45 0914 Jl. Soekarno Hatta 3373.3.0914.2 Jembatan Tlogo -7.347799,110.511813 22.00 17.00 11.50 2 Beton Betulang Baik Beton Betulang Baik
46 1047 Jl. Tingkir Raya 3373.3.1047.4 Jembatan Cengek -7.361834,110.527450 12.00 10.00 6.50 1 Beton Betulang Baik Gelagar Komposit Baik
47 1047 Jl. Tingkir Raya 3373.3.1047.3 Jembatan Cengek I -7.361797,110.527058 5.50 8.00 1.50 1 Boch Deker Baik Boch Deker Baik
48 1047 Jl. Tingkir Raya 3373.3.1047.2 Jembatan Cengek II -7.361834,110.525009 2.00 12.00 2.00 1 Beton Betulang Baik Beton Betulang Baik
49 1047 Jl. Tingkir Raya 3373.3.1047.1 Jembatan Tingkir -7.361807,110.521173 3.00 12.00 1.00 1 Beton Betulang Baik Beton Betulang Baik
50 0049 Jl. Argo Sari Raya 3373.3.0049.1 Jembatan Argosari Raya -7.381037,110.492250 3.50 6.50 2.00 1 Beton Betulang Baik Beton Betulang Baik
51 0285 Jl. Gambirsari 3373.3.0285.1 Jembatan Gambir -7.361113,110.498887 5.00 5.00 5.00 1 Beton Betulang Baik Beton Betulang Baik
52 0974 Jl. Tanggung Sari 3373.3.0974.1 Jembatan Randuacir Kumpulrejo -7.363519,110.496201 4.00 5.00 5.50 1 Beton Betulang sedang Beton Betulang sedang
53 0286 Jl. Gandu 3373.3.0286.1 Jembatan Randuacir / Cebongan -7.359693,110.507994 4.00 7.00 6.00 1 Beton Betulang Baik Beton Betulang Baik
54 0051 Jl. Argo Tunggal 3373.3.0051.1 Jembatan ABC -7.342381,110.510614 6.00 6.00 4.00 1 Beton Betulang Baik Beton Betulang Baik
55 0051 Jl. Argo Tunggal 3373.3.0051.2 Jembatan Argotunggal -7.342112,110.512796 5.00 7.00 5.00 1 Beton Betulang Baik Beton Betulang Baik
56 0358 Jl. Jendral Sudirman 3373.3.0358.2 Jembatan DPD Golkar -7.333976,110.505563 2.00 16.50 1
57 Jembatan Berdikari -7.329063,110.504971 3.50 10.00 1.50 1 Beton Betulang Baik Beton Betulang Baik
58 0171 Jl. Bau Joyo 3373.3.0171.1 Jembatan Pungkursari -7.326549,110.503677 7.00 4.50 2.50 1 Beton Betulang Baik Beton Betulang Baik
59 0495 Jl. Margosari 3373.3.0495.1 Jembatan Margosari II -7.324755,110.501137 2.00 5.00 1.00 1 Beton Betulang Baik Beton Betulang Baik
60 0266 Jl. Domas 3373.3.0266.1 Jembatan Kemiri II -7.316259,110.505279 3.00 10.00 1.00 1 Beton Betulang Baik Beton Betulang Baik
61 0584 Jl. Pattimura 3373.3.0584.2 Jembatan Pattimura -7.306463,110.508851 1.50 10.00 1.00 1 Beton Betulang Baik Beton Betulang Baik
62 0424 Jl. Ki Penjawi 3373.3.0424.1 Jembatan Ki Penjawi -7.304175,110.498857 3.00 8.00 2.00 1 Beton Betulang Baik Beton Betulang Baik
63 0205 Jl. Candisari 3373.3.0205.1 Jembatan Seblorong -7.313142,110.500500 3.00 5.00 3.00 1 Beton Betulang Baik Beton Betulang Baik
64 0584 Jl. Pattimura 3373.3.0584.1 Jembatan Samopuro -7.317152,110.505209 5.00 16.00 1.00 1 Beton Betulang Baik Beton Betulang Baik
65 0636 Jl. Pramuka 3373.3.0636.1 Jembatan Kali Sombo II / jalan Pramuka -7.322298,110.508326 5.50 8.00 4.00 1 Beton Betulang Baik Beton Betulang Baik
66 0593 Jl. Perengsari 3373.3.0593.1 Jembatan Setro I -7.320287,110.516990 25.00 6.00 8.00 2 Beton Betulang Baik Beton Betulang Baik
67 0556 Jl. Nanggulan 3373.3.0556.1 Jembatan Nanggulan -7.333784,110.514837 9.50 8.00 9.00 1 Beton Betulang Baik Beton Betulang Baik
68 0456 Jl. Kyai Banteng 3373.3.0456.1 Jembatan Banteng -7.333088,110.515230 8.00 3.00 7.50 1 Beton Bertulang baik Beton Bertulang Baik
69 0375 Jl. Kalipengging 3373.3.0375.1 Jembatan Makutoromo -7.332283,110.505944 1.00 6.00 1 Beton Betulang Baik Beton Betulang Baik
70 0447 Jl. Kumpulrejo 3373.3.0447.1 Jembatan Gendongan -7.337419,110.511281 6.00 6.50 3.00 1 Beton Betulang Baik Beton Betulang Baik
71 0043 Jl. Argo Cipto 3373.3.0043.1 Jembatan Gandu -7.349704,110.505611 6.00 10.00 5.50 1 Beton Betulang Baik Beton Betulang Baik
72 0988 Jl. Tegalrejo Raya 3373.3.0988.1 Jembatan Tegalrejo -7.343154,110.500499 2.50 16.00 2.00 1 Beton Betulang Baik Beton Betulang Baik
73 0467 Jl. Langenrejo Jembatan Ringin Anom -7.338935,110.511153 6.00 6.00 8.00 1 Beton Betulang Baik Beton Betulang Baik
74 0467 Jl. Langenrejo 3373.3.0467.1 jembatan langenrejo -7.338477,110.511228 7.00 3.50 8.00 1 Beton Bertulang Baik Beton Bertulang Baik
75 0234 Jl. Dewi Kunti 3373.3.0234.1 Jembatan Dewi Kunti -7.339425,110.478737 6.00 8.00 7.00 1 Beton Betulang Baik Beton Betulang Baik
76 0010 Jl. Abiyoso 3373.3.0010.1 Jembatan Abiyoso -7.334226,110.487195 1.50 7.50 3.50 1 Beton Betulang Baik Beton Betulang Baik
77 Jembatan Kidul Jurang I -7.343926,110.474826 14.00 2.00 4.00 1 Beton Betulang Rusak Beton Betulang Sedang
78 Jembatan Kidul Jurang II -7.344324,110.473782 4.50 5.00 2.50 1 Beton Betulang Sedang Beton Betulang Sedang
79 0011 Jl. Ahmad Husain 3373.3.0011.1 Jembatan Gamol -7.340660,110.477521 6.50 8.00 6.00 1 Gelagar Komposit Baik Gelagar Komposit Baik
80 Jembatan Gandu -7.331559,110.474156 5.00 8.00 3.00 1 Beton Betulang sedang Beton Betulang sedang
81 0898 Jl. Siranda 3373.3.0898.1 Jembatan Ngaliyan -7.331155,110.475943 6.50 7.50 5.50 1 Beton Betulang sedang Beton Betulang sedang
82 0898 Jl. Siranda 3373.3.0898.2 Jembatan Kali Duren / Jbt. kali kerok -7.330609,110.471803 12.50 6.50 6.00 1 Beton Betulang Sedang Beton Betulang Sedang
83 0572 Jl. Nyai Serang 3373.3.0572.1 Jembatan Curug -7.328214,110.474624 8.00 6.00 5.00 1 Beton Betulang Sedang Beton Betulang Sedang
84 0891 Jl. Simonegoro 3373.3.0891.1 Jembatan Plataran -7.332722,110.471537 2.50 6.50 3.50 1 Beton Betulang Sedang Beton Betulang Sedang
85 0458 Jl. Kyai H. Abdurahman Saleh 3373.3.0458.1 Jembatan Krenceng -7.323861,110.474660 6.50 7.50 4.00 1 Beton Betulang Baik Beton Betulang Baik
86 0755 Jl. Sidomukti XIX 3373.3.0755.1 Jembatan Kecandran -7.321787,110.480474 7.50 5.50 4.00 1 Beton Betulang Baik Beton Betulang Baik
87 Jembatan Winong ( Candran ) -7.322851,110.483597 7.00 3.50 8.50 1 Beton Betulang sedang Beton Betulang sedang
88 0322 Jl. Imam Bonjol 3373.3.0322.1 Jembatan Banyu Putih -7.319100,110.486128 6.50 9.50 4.50 1 Beton Betulang Baik Beton Betulang Baik
89 0157 Jl. Atmo Suharjan 3373.3.0157.1 Jembatan Kalimangkak -7.318869,110.493043 2.00 9.00 4.50 1 Beton Betulang Baik Beton Betulang Baik
90 0392 Jl. Kauman 3373.3.0392.1 Jembatan Kauman I -7.320150,110.494467 2.00 7.00 1.00 1 Beton Betulang Baik Beton Betulang Baik
91 0465 Jl. Laksda Adisucipto 3373.3.0465.2 Jembatan Adi sucipto II -7.327789,110.500429 2.00 11.50 2.00 1 Beton Bertulang Baik Beton Bertulang Baik
92 0586 Jl. Pemotongan 3373.3.0586.1 Jembatan Pemotongan I -7.327379,110.501910 2.50 11.00 2.00 1 Beton Bertulang Baik Beton Bertulang Baik
93 0916 Jl. Somba 3373.3.0916.1 Jembatan Warak I -7.349608,110.478741 4.50 8.00 5.00 1 Boch Deker sedang Boch Deker Sedang
94 0728 Jl. Setiyaki 3373.3.0728.2 Jembatan Warak II -7.350422,110.485236 3.00 7.00 2.00 1 Beton Betulang Baik Beton Betulang Baik
95 0728 Jl. Setiyaki 3373.3.0728.1 Jembatan Warak -7.351199,110.487742 4.00 7.50 2.50 1 Beton Bertulang Baik Beton Bertulang Baik
96 0324 Jl. Indra Prasta II 3373.3.0324.1 Jembatan Bendo -7.356789,110.487103 3.00 5.00 2.00 1 Beton Betulang Baik Beton Betulang Baik
97 0071 Jl. Argomulyo VII 3373.3.0071.1 Jembatan Promasan -7.365634,110.488083 12.00 8.00 6.00 1 Gelagar Komposit Baik Gelagar Komposit Baik
98 0561 Jl. Ngemplak 3373.3.0561.1 Jembatan Ngemplak I -7.367350,110.481417 4.00 8.00 2.50 1 Boch Deker sedang Boch Deker sedang
99 0730 Jl. Sewelut 3373.3.0730.2 Jembatan Sewelut II -7.315663,110.480350 4.50 8.00 4.00 1 Boch Deker Baik Boch Deker Baik
100 0278 Jl. Fatmawati 3373.3.0278.1 Jembatan Prampelan -7.300035,110.484854 3.50 13.00 4.00 1 Beton Bertulang Baik Beton Bertulang Baik
101 0278 Jl. Fatmawati 3373.3.0278.2 Jembatan Blotongan -7.301915,110.486023 4.00 13.00 6.00 1 Beton Bertulang Baik Beton Bertulang Baik
102 0196 Jl. Bulusari 3373.3.0196.1 Jembatan bulu sari -7.302676,110.49853 3.00 7.50 4.00 1 Beton Bertulang Baik Beton Bertulang Baik
103 0543 Jl. Mutiara Raya (Candiwesi) 3373.3.0543.1 Jembatan Candi Wesi I -7.308599,110.506883 6.50 7.50 6.50 1 Beton Bertulang Baik Beton Bertulang Baik
104 0584 Jl. Pattimura 3373.3.0584.3 Jembatan salatiga-bringin -7.3022,110.510306 12.00 10.00 1.00 1 Beton Bertulang Baik Beton Bertulang Baik
105 0680 Jl. Purwosari I 3373.3.0680.1 Jembatan Perum Purwosari -7.309645,110.507864 3.00 5.00 4.00 1
106 0388 Jl. Karang Taruna 3373.3.0388.1 Jembatan Karang Taruna -7.320079,110.505728 4.00 8.00 3.50 1
107 0270 Jl. Duku 3373.3.0270.1 Jembatan Jln Duku -7.343945,110.501199 2.00 3.50 3.00 1 Beton Bertulang Baik Beton Bertulang Baik
108 0491 Jl. Manggis 3373.3.0491.1 Jembatan Jln Manggis -7.344564,110.501134 2.50 5.50 2.00 1 Beton Bertulang Baik Beton Bertulang Baik
109 0147 Jl. Arjuna 3373.3.0147.1 Jembatan Arjuna kel. Dukuh -7.341723,110.491146 4.50 6.00 4.00 1 Beton Bertulang Baik Beton Bertulang Baik
110 0142 Jl. Arimbi 3373.3.0142.1 Jembatan Sumurwali -7.343473,110.479124 6.00 8.00 2.50 1 Beton Bertulang Baik Beton Bertulang Baik
111 0561 Jl. Ngemplak 3373.3.0561.2 Jembatan Ngemplak II -7.367138,110.480389 2.00 8.00 1.50 1 Beton Bertulang Baik Beton Bertulang Baik
112 0911 Jl. Siwareng 3373.3.0911.1 Jembatan Bugel I -7.30395,110.50812 2.50 5.50 3.00 1 Beton Bertulang Baik Beton Bertulang Baik
113 0912 Jl. Siweru 3373.3.0912.1 Jembatan Bugel II -7.303162,110.506282 2.00 4.00 2.50 1 Beton Bertulang Baik Beton Bertulang Baik
114 0589 Jl. Perak 3373.3.0589.1 Jembatan Candi Wesi II -7.307889,110.504758 2.00 5.00 2.00 1 Beton Bertulang Baik Beton Bertulang Baik
115 0542 Jl. Mutiara Raya 3373.3.0542.1 Jembatan Daren Pabelan -7.290281,110.493989 5.50 7.00 5.50 1 Beton Bertulang Baik Beton Bertulang Baik
116 0542 Jl. Mutiara Raya 3373.3.0542.2 Jembatan Daren Pabelan II -7.290395,110.493956 1.00 6.00 3.00 1 Beton Bertulang Baik Beton Bertulang Baik
117 0115 Jl. Argomulyo LI 3373.3.0115.1 Jembatan Puskesmas Cebongan -7.358147,110.513057 6.00 6.00 5.50 1 Gelagar Komposit Baik Gelagar Komposit Baik
118 0659 Jl. Progo 3373.3.0659.1 Jembatan Progo -7.331077,110.505976 4.00 4.00 2.00 Beton Bertulang Baik Beton Bertulang Baik
119 0195 Jl. Buk Suling 3373.3.0195.2 Jembatan Buk Suling -7.325948,110.506711 3.00 10.00 4.50 Beton Bertulang Baik Beton Bertulang Baik
120 1058 Jl. Tritis Rejo 3373.3.1058.1 Jembatan Tritis Rejo -7.349996,110.518588 4.00 7.00 1.50 Beton Bertulang baik Beton Bertulang Baik
121 0564 Jl. Ngepos 3373.3.0564.1 Jembatan Ngepos -7.361488,110.512344 3.50 6.00 2.00 Beton Bertulang Baik Beton Bertulang Baik
122 0499 Jl. Mawar (Noborejo) 3373.3.0499.1 Jembatan Nobo-Randuacir -7.375943,110.498734 5.00 5.00 4.50 Beton Bertulang Baik Beton Bertulang Baik
123 0423 Jl. Ki Hajar Sampurna 3373.3.0423.1 Jembatan Salam -7.379369,110.494389 4.00 3.50 5.00 Beton Bertulang Baik Beton Bertulang Baik
124 0166 Jl. Bangkong 3373.3.0166.1 Jembatan Bangkong -7.373607,110.491465 6.50 8.50 4.50 Beton Bertulang Baik Beton Bertulang Baik
125 0308 Jl. Gunung sari 3373.3.0308.1 Jembatan Gunungsari -7.325341,110.517799 35.00 7.00 12.00 Beton Bertulang Baik Beton Bertulang Baik
126 0143 Jl. Arimbi 3373.3.0143.1 Jembatan Arimbi -7.378544,110.508605 3.00 4.50 1.50 Beton Bertulang Baik Beton Bertulang Baik
127 0130 Jl. Argomulyo LXVI 3373.3.0130.1 Jembatan Ngemplak -7.372820,110.481112 3.00 7.00 2.50 Beton Bertulang Baik Beton Bertulang Baik
128 0127 Jl. Argomulyo LXIII 3373.3.0127.1 Jembatan MKM Ngelo Belon -7.371580,110.482222 4.00 5.00 3.00 Beton Bertulang Baik Beton Bertulang Baik
129 0683 Jl. Raden Patah 3373.3.0683.1 Jembatan Surowangsan / Raden Patah -7.300376,110.513937 10.00 7.00 4.50 Beton Bertulang Baik Beton Bertulang Baik
130 0239 Jl. Diponegoro 3373.3.0239.1 Jembatan Pulutan I -7.307054,110.489116 3.50 13.00 2.50 Beton Bertulang Baik Beton Bertulang Baik
131 0239 Jl. Diponegoro 3373.3.0239.2 Jembatan Pulutan II -7.310289,110.490559 2.50 13.00 1.00 Beton Bertulang Baik Beton Bertulang Baik
132 0239 Jl. Diponegoro 3373.3.0239.3 Jembatan Pulutan III -7.312880,110.491819 1.50 13.00 1.00 Beton Bertulang Baik Beton Bertulang Baik
133 0239 Jl. Diponegoro 3373.3.0239.4 Jembatan PHB -7.324043,110.503348 1 18
134 0495 Jl. Margosari 3373.3.0495.1 Jembatan Margosari -7.325144,110.501497 1.50 12.00 1.50 Beton Bertulang Baik Beton Bertulang Baik
135 0394 Jl. Kebon Samas I 3373.3.0394.1 Jembatan Domas -7.312050,110.503508 2 4.5 3.50 Beton Bertulang Baik Beton Bertulang Baik
136 0584 Jl. Pattimura 3373.3.0584.1 Jembatan Puskesmas Domas -7.313683,110.506395 1.50 9.00 0.50 Beton Bertulang Baik Beton Bertulang Baik
137 1068 Jl. Turusrejo 3373.3.1068.1 Jembatan Turusan -7.318988,110.506110 2.00 3.00 3.00 Beton Bertulang Baik Beton Bertulang Baik
138 0374 Jl. Kalinyamat 3373.3.0374.1 Jembatan Kalinyamat I -7.330507,110.505681 1.50 7.00
139 0374 Jl. Kalinyamat 3373.3.0374.2 Jembatan Kalinyamat II -7.330449,110.505928 1.50 7.00
140 0181 Jl. Bisma 3373.3.0181.1 Jembatan Bisma -7.335849,110.485393 2.50 6.00 3.50 Beton Bertulang Baik Beton Bertulang Baik
141 0983 Jl. Tegalrejo 1 3373.3.0983.1 Jembatan Tangsi -7.335583,110.500719 3.50 5.50 2.50 Beton Bertulang Baik Beton Bertulang Baik
142 0513 Jl. Merbabu 3373.3.0513.1 Jembatan Merbabu -7.332401,110.502596 3.50 4.00 2.00 Beton Bertulang Baik Beton Bertulang Baik
143 1046 Jl. Tingkir XLIV 3373.3.1046.1 Jembatan Jurang Gunting -7.349954,110.516346 29.00 1.50 3.50 4 Beton Bertulang Baik Beton Bertulang Baik
144 0713 Jl. Sejahtera Raya 3373.3.0713.1 Jembatan Sejahtera Raya -7.295310,110.515975 5.00 3.50 2.50 Beton Bertulang Baik Beton Bertulang Baik
145 0009 Jl. Abimanyu 3373.3.0009.1 Jembatan Arjuna -7.367319,110.514194 3.50 5.00 3.00 1 Beton Bertulang Baik Beton Bertulang Baik
146 0310 Jl. H. Siroj 3373.3.0310.1 Jembatan Siroj -7.363318,110.526656 3.00 3.00 0.50 1 Beton Bertulang Baik Beton Bertulang Baik